Блок пружинный

Блок пружинный

Прайс-лист на блок пружинный

Блок пружинный ОСТ 108.275.58-80


ОСТ 108.275.58-80 Общая масса блока Цена, руб.
01 ОСТ 108.275.58-80 5,5 770,00 ₽
02 ОСТ 108.275.58-80 6,0 810,00 ₽
03 ОСТ 108.275.58-80 13,9 1 660,00 ₽
04 ОСТ 108.275.58-80 15,0 1 870,00 ₽
05 ОСТ 108.275.58-80 16,3 2 080,00 ₽
06 ОСТ 108.275.58-80 18,1 2 175,00 ₽
07 ОСТ 108.275.58-80 20,7 2 730,00 ₽
08 ОСТ 108.275.58-80 35,7 4 170,00 ₽
09 ОСТ 108.275.58-80 45,6 4 925,00 ₽
10 ОСТ 108.275.58-80 48,8 5 410,00 ₽
11 ОСТ 108.275.58-80 58,9 6 230,00 ₽
12 ОСТ 108.275.58-80 80,2 8 705,00 ₽
13 ОСТ 108.275.58-80 7,0 925,00 ₽
14 ОСТ 108.275.58-80 7,9 970,00 ₽
15 ОСТ 108.275.58-80 17,1 2 010,00 ₽
16 ОСТ 108.275.58-80 19,3 2 345,00 ₽
17 ОСТ 108.275.58-80 21,4 2 670,00 ₽
18 ОСТ 108.275.58-80 24,4 3 035,00 ₽
19 ОСТ 108.275.58-80 28,9 3 480,00 ₽
20 ОСТ 108.275.58-80 47,1 4 980,00 ₽
21 ОСТ 108.275.58-80 62,8 5 800,00 ₽
22 ОСТ 108.275.58-80 68,9 6 480,00 ₽
23 ОСТ 108.275.58-80 82,0 7 615,00 ₽
24 ОСТ 108.275.58-80 106,4 10 050,00 ₽

Блок пружинный ОСТ 108.275.59-80


ОСТ 108.275.59-80 Общая масса блока Цена, руб.
01 ОСТ 108.275.59-80 9,4 1 400,00 ₽
02 ОСТ 108.275.59-80 10,8 1 470,00 ₽
03 ОСТ 108.275.59-80 26,4 3 225,00 ₽
04 ОСТ 108.275.59-80 29,5 3 740,00 ₽
05 ОСТ 108.275.59-80 32,9 4 275,00 ₽
06 ОСТ 108.275.59-80 37,2 4 695,00 ₽
07 ОСТ 108.275.59-80 47,9 6 030,00 ₽
08 ОСТ 108.275.59-80 68,1 7 720,00 ₽
09 ОСТ 108.275.59-80 91,3 9 075,00 ₽
10 ОСТ 108.275.59-80 100,4 10 220,00 ₽
11 ОСТ 108.275.59-80 115,4 11 375,00 ₽
12 ОСТ 108.275.59-80 146,8 14 900,00 ₽
13 ОСТ 108.275.59-80 42,5 5 295,00 ₽
14 ОСТ 108.275.59-80 47,7 5 955,00 ₽
15 ОСТ 108.275.59-80 56,4 6 805,00 ₽
16 ОСТ 108.275.59-80 87,1 9 265,00 ₽
17 ОСТ 108.275.59-80 116,8 10 745,00 ₽
18 ОСТ 108.275.59-80 128,3 12 035,00 ₽
19 ОСТ 108.275.59-80 147,7 13 650,00 ₽
20 ОСТ 108.275.59-80 187,3 17 630,00 ₽

Блок пружинный ОСТ 108.275.60-80


ОСТ 108.275.60-80 Общая масса блока Цена, руб.
01 ОСТ 108.275.60-80 5,6 780,00 ₽
02 ОСТ 108.275.60-80 6,1 820,00 ₽
03 ОСТ 108.275.60-80 13,5 1 630,00 ₽
04 ОСТ 108.275.60-80 14,6 1 840,00 ₽
05 ОСТ 108.275.60-80 15,8 2 040,00 ₽
06 ОСТ 108.275.60-80 18,8 2 250,00 ₽
07 ОСТ 108.275.60-80 21,1 2 775,00 ₽
08 ОСТ 108.275.60-80 37,8 4 370,00 ₽
09 ОСТ 108.275.60-80 47,5 5 115,00 ₽
10 ОСТ 108.275.60-80 54,2 5 935,00 ₽
11 ОСТ 108.275.60-80 74,8 7 760,00 ₽
12 ОСТ 108.275.60-80 83,0 8 980,00 ₽
13 ОСТ 108.275.60-80 6,6 895,00 ₽
14 ОСТ 108.275.60-80 7,5 925,00 ₽
15 ОСТ 108.275.60-80 16,5 1 945,00 ₽
16 ОСТ 108.275.60-80 18,3 2 240,00 ₽
17 ОСТ 108.275.60-80 20,4 2 565,00 ₽
18 ОСТ 108.275.60-80 24,3 3 025,00 ₽
19 ОСТ 108.275.60-80 28,5 3 435,00 ₽
20 ОСТ 108.275.60-80 46,7 4 935,00 ₽
21 ОСТ 108.275.60-80 63,7 5 880,00 ₽
22 ОСТ 108.275.60-80 72,7 6 850,00 ₽
23 ОСТ 108.275.60-80 96,2 8 990,00 ₽
24 ОСТ 108.275.60-80 106 10 010,00 ₽

Блок пружинный ОСТ 108.275.69-80


ОСТ 108.275.69-80 Общая масса блока Цена, руб.
01 ОСТ 108.275.69-80 21,23 2 480,00 ₽
02 ОСТ 108.275.69-80 20,8 2 520,00 ₽
03 ОСТ 108.275.69-80 21,2 2 430,00 ₽
04 ОСТ 108.275.69-80 25,74 3 215,00 ₽
05 ОСТ 108.275.69-80 50,05 5 555,00 ₽
06 ОСТ 108.275.69-80 59,62 6 280,00 ₽
07 ОСТ 108.275.69-80 64,24 6 900,00 ₽
08 ОСТ 108.275.69-80 68,31 7 140,00 ₽
09 ОСТ 108.275.69-80 76,01 8 310,00 ₽
10 ОСТ 108.275.69-80 64,02 6 710,00 ₽
11 ОСТ 108.275.69-80 67,65 7 235,00 ₽
12 ОСТ 108.275.69-80 71,61 7 770,00 ₽
13 ОСТ 108.275.69-80 81,07 8 790,00 ₽
14 ОСТ 108.275.69-80 72,93 7 575,00 ₽
15 ОСТ 108.275.69-80 78,1 8 245,00 ₽
16 ОСТ 108.275.69-80 81,84 8 445,00 ₽
17 ОСТ 108.275.69-80 91,52 9 800,00 ₽
18 ОСТ 108.275.69-80 27,06 3 090,00 ₽
19 ОСТ 108.275.69-80 29,04 3 310,00 ₽
20 ОСТ 108.275.69-80 30,91 3 665,00 ₽
21 ОСТ 108.275.69-80 36,08 4 170,00 ₽
22 ОСТ 108.275.69-80 61,49 6 365,00 ₽
23 ОСТ 108.275.69-80 80,85 7 540,00 ₽
24 ОСТ 108.275.69-80 87,01 8 235,00 ₽
25 ОСТ 108.275.69-80 93,61 8 740,00 ₽
26 ОСТ 108.275.69-80 107,47 10 155,00 ₽
27 ОСТ 108.275.69-80 85,36 7 980,00 ₽
28 ОСТ 108.275.69-80 91,41 8 655,00 ₽
29 ОСТ 108.275.69-80 98,12 9 170,00 ₽
30 ОСТ 108.275.69-80 111,87 10 575,00 ₽
31 ОСТ 108.275.69-80 95,59 8 970,00 ₽
32 ОСТ 108.275.69-80 101,75 9 650,00 ₽
33 ОСТ 108.275.69-80 109,56 10 280,00 ₽
34 ОСТ 108.275.69-80 122,21 11 575,00 ₽

Блок пружинный ОСТ 34-10-612-93


ОСТ 34-10-612-93 Общая масса блока Цена, руб.
01 ОСТ 34-10-612-93 34 3 805,00 ₽
02 ОСТ 34-10-612-93 35 4 005,00 ₽
03 ОСТ 34-10-612-93 36 4 180,00 ₽
04 ОСТ 34-10-612-93 44 4 895,00 ₽
05 ОСТ 34-10-612-93 46 5 390,00 ₽
06 ОСТ 34-10-612-93 70 7 795,00 ₽
07 ОСТ 34-10-612-93 81 8 665,00 ₽
08 ОСТ 34-10-612-93 97 10 430,00 ₽
09 ОСТ 34-10-612-93 100 10 555,00 ₽
10 ОСТ 34-10-612-93 110 11 950,00 ₽

Блок пружинный ОСТ 24.125.111-01


ОСТ 24.125.111-01 Общая масса блока Цена, руб.
01 ОСТ 24.125.111-01 7,7 1 000,00 ₽
02 ОСТ 24.125.111-01 8,6 1 030,00 ₽
03 ОСТ 24.125.111-01 16,5 1 945,00 ₽
04 ОСТ 24.125.111-01 18,4 2 250,00 ₽
05 ОСТ 24.125.111-01 21,3 2 660,00 ₽
06 ОСТ 24.125.111-01 25,3 3 120,00 ₽
07 ОСТ 24.125.111-01 29,5 3 530,00 ₽
08 ОСТ 24.125.111-01 44,9 4 770,00 ₽
09 ОСТ 24.125.111-01 62,1 5 735,00 ₽
10 ОСТ 24.125.111-01 74,4 7 015,00 ₽
11 ОСТ 24.125.111-01 80,3 7 445,00 ₽
12 ОСТ 24.125.111-01 108 10 220,00 ₽
21 ОСТ 24.125.111-01 5,6 780,00 ₽
22 ОСТ 24.125.111-01 6,1 820,00 ₽
23 ОСТ 24.125.111-01 11,7 1 450,00 ₽
24 ОСТ 24.125.111-01 12,7 1 650,00 ₽
25 ОСТ 24.125.111-01 14,6 1 925,00 ₽
26 ОСТ 24.125.111-01 17,5 2 125,00 ₽
27 ОСТ 24.125.111-01 19,8 2 650,00 ₽
28 ОСТ 24.125.111-01 33,5 3 960,00 ₽
29 ОСТ 24.125.111-01 41,8 4 560,00 ₽
30 ОСТ 24.125.111-01 51,3 5 650,00 ₽
31 ОСТ 24.125.111-01 55,7 5 915,00 ₽
32 ОСТ 24.125.111-01 76,9 8 390,00 ₽

Блок пружинный ОСТ 24.125.112-01


ОСТ 24.125.112-01 Общая масса блока Цена, руб.
01 ОСТ 24.125.112-01 7,7 1 000,00 ₽
02 ОСТ 24.125.112-01 8,5 1 020,00 ₽
03 ОСТ 24.125.112-01 16,4 1 935,00 ₽
04 ОСТ 24.125.112-01 18,3 2 240,00 ₽
05 ОСТ 24.125.112-01 21,1 2 640,00 ₽
06 ОСТ 24.125.112-01 23,8 2 985,00 ₽
07 ОСТ 24.125.112-01 29,4 3 520,00 ₽
08 ОСТ 24.125.112-01 44,5 4 725,00 ₽
09 ОСТ 24.125.112-01 61,6 5 685,00 ₽
10 ОСТ 24.125.112-01 73,9 6 965,00 ₽
11 ОСТ 24.125.112-01 81,0 7 520,00 ₽
12 ОСТ 24.125.112-01 107,6 10 165,00 ₽
21 ОСТ 24.125.112-01 5,5 770,00 ₽
22 ОСТ 24.125.112-01 6,0 810,00 ₽
23 ОСТ 24.125.112-01 11,6 1 440,00 ₽
24 ОСТ 24.125.112-01 12,6 1 640,00 ₽
25 ОСТ 24.125.112-01 14,3 1 890,00 ₽
26 ОСТ 24.125.112-01 17,5 2 125,00 ₽
27 ОСТ 24.125.112-01 19,8 2 650,00 ₽
28 ОСТ 24.125.112-01 33,0 3 910,00 ₽
29 ОСТ 24.125.112-01 41,1 4 495,00 ₽
30 ОСТ 24.125.112-01 51,0 5 630,00 ₽
31 ОСТ 24.125.112-01 55,4 5 895,00 ₽
32 ОСТ 24.125.112-01 76,3 8 330,00 ₽

Блок пружинный ОСТ 24.125.166-01


ОСТ 24.125.166-01 Общая масса блока Цена, руб.
01 ОСТ 24.125.166-01 25,79 3 090,00 ₽
02 ОСТ 24.125.166-01 33,91 3 960,00 ₽
03 ОСТ 24.125.166-01 79,21 7 385,00 ₽
04 ОСТ 24.125.166-01 85,05 8 045,00 ₽
05 ОСТ 24.125.166-01 91,09 8 495,00 ₽
06 ОСТ 24.125.166-01 101,82 9 610,00 ₽
07 ОСТ 24.125.166-01 18,90 2 335,00 ₽
08 ОСТ 24.125.166-01 23,54 3 005,00 ₽
09 ОСТ 24.125.166-01 57,65 6 090,00 ₽
10 ОСТ 24.125.166-01 61,05 6 595,00 ₽
11 ОСТ 24.125.166-01 64,70 6 785,00 ₽
12 ОСТ 24.125.166-01 72,46 7 960,00 ₽

Блок пружинный ОСТ 34-10-743-93


ОСТ 34-10-743-93 Общая масса блока Цена, руб.
01 ОСТ 34-10-743-93 9,9 1 210,00 ₽
02 ОСТ 34-10-743-93 11,1 1 275,00 ₽
03 ОСТ 34-10-743-93 20,8 2 365,00 ₽
04 ОСТ 34-10-743-93 22,6 2 660,00 ₽
05 ОСТ 34-10-743-93 32,1 3 700,00 ₽
06 ОСТ 34-10-743-93 34,5 4 015,00 ₽
07 ОСТ 34-10-743-93 40,0 4 550,00 ₽
08 ОСТ 34-10-743-93 58,3 6 060,00 ₽
09 ОСТ 34-10-743-93 78,9 7 350,00 ₽
10 ОСТ 34-10-743-93 84,3 7 970,00 ₽
11 ОСТ 34-10-743-93 102,5 9 600,00 ₽
12 ОСТ 34-10-743-93 118,5 11 215,00 ₽
13 ОСТ 34-10-743-93 8,0 1 010,00 ₽
14 ОСТ 34-10-743-93 8,6 1 065,00 ₽
15 ОСТ 34-10-743-93 15,9 1 860,00 ₽
16 ОСТ 34-10-743-93 17,0 2 070,00 ₽
17 ОСТ 34-10-743-93 24,6 2 890,00 ₽
18 ОСТ 34-10-743-93 26,0 2 940,00 ₽
19 ОСТ 34-10-743-93 29,3 3 560,00 ₽
20 ОСТ 34-10-743-93 44,1 4 980,00 ₽
21 ОСТ 34-10-743-93 56,4 5 975,00 ₽
22 ОСТ 34-10-743-93 59,5 6 450,00 ₽
23 ОСТ 34-10-743-93 78,5 8 120,00 ₽
24 ОСТ 34-10-743-93 86,7 9 335,00 ₽

Блок пружинный Л8-179.000-


Л8-179.000- Общая масса блока Цена, руб.
00 Л8-179.000- 5,8 1 210,00 ₽
01 Л8-179.000- 6,8 1 275,00 ₽
02 Л8-179.000- 13,6 2 365,00 ₽
03 Л8-179.000- 15,4 2 660,00 ₽
04 Л8-179.000- 20,3 3 700,00 ₽
05 Л8-179.000- 22,6 4 015,00 ₽
06 Л8-179.000- 27,4 4 550,00 ₽
07 Л8-179.000- 43,5 6 060,00 ₽
08 Л8-179.000- 64,2 7 350,00 ₽
09 Л8-179.000- 69,2 7 970,00 ₽
10 Л8-179.000- 75,6 9 495,00 ₽
11 Л8-179.000- 97,9 11 215,00 ₽
12 Л8-179.000- 4,3 1 010,00 ₽
13 Л8-179.000- 4,9 1 065,00 ₽
14 Л8-179.000- 10 1 860,00 ₽
15 Л8-179.000- 11,1 2 070,00 ₽
16 Л8-179.000- 14,7 2 890,00 ₽
17 Л8-179.000- 16,1 2 940,00 ₽
18 Л8-179.000- 19,8 3 550,00 ₽
19 Л8-179.000- 32,1 4 980,00 ₽
20 Л8-179.000- 44,4 5 975,00 ₽
21 Л8-179.000- 47,5 6 450,00 ₽
22 Л8-179.000- 50,1 7 530,00 ₽
23 Л8-179.000- 69,5 9 335,00 ₽

Блок пружинный ОСТ 34-10-744-93


ОСТ 34-10-744-93 Общая масса блока Цена, руб.
01 ОСТ 34-10-744-93 13,5 1 785,00 ₽
02 ОСТ 34-10-744-93 15,4 1 915,00 ₽
03 ОСТ 34-10-744-93 28,6 3 435,00 ₽
04 ОСТ 34-10-744-93 31,6 3 950,00 ₽
05 ОСТ 34-10-744-93 45,3 5 475,00 ₽
06 ОСТ 34-10-744-93 49,0 5 830,00 ₽
07 ОСТ 34-10-744-93 58,1 7 015,00 ₽
08 ОСТ 34-10-744-93 88,9 9 725,00 ₽
09 ОСТ 34-10-744-93 114,0 11 270,00 ₽
10 ОСТ 34-10-744-93 123 12 360,00 ₽
11 ОСТ 34-10-744-93 150 14 690,00 ₽
12 ОСТ 34-10-744-93 174 17 515,00 ₽
13 ОСТ 34-10-744-93 15,7 2 020,00 ₽
14 ОСТ 34-10-744-93 18,1 2 145,00 ₽
15 ОСТ 34-10-744-93 33,5 3 940,00 ₽
16 ОСТ 34-10-744-93 37,1 4 530,00 ₽
17 ОСТ 34-10-744-93 52,8 6 290,00 ₽
18 ОСТ 34-10-744-93 57,5 6 910,00 ₽
19 ОСТ 34-10-744-93 78,5 8 940,00 ₽
20 ОСТ 34-10-744-93 97,6 10 270,00 ₽
21 ОСТ 34-10-744-93 138 12 810,00 ₽
22 ОСТ 34-10-744-93 149,0 14 040,00 ₽
23 ОСТ 34-10-744-93 178,0 16 580,00 ₽
24 ОСТ 34-10-744-93 206,0 19 440,00 ₽

Блок пружинный ОСТ 34-10-745-93


ОСТ 34-10-745-93 Общая масса блока Цена, руб.
01 ОСТ 34-10-745-93 5,8 810,00 ₽
02 ОСТ 34-10-745-93 6,8 865,00 ₽
03 ОСТ 34-10-745-93 13,6 1 670,00 ₽
04 ОСТ 34-10-745-93 15,4 1 965,00 ₽
05 ОСТ 34-10-745-93 20,3 2 555,00 ₽
06 ОСТ 34-10-745-93 22,6 2 860,00 ₽
07 ОСТ 34-10-745-93 27,4 3 330,00 ₽
08 ОСТ 34-10-745-93 43,5 4 635,00 ₽
09 ОСТ 34-10-745-93 64,2 5 935,00 ₽
10 ОСТ 34-10-745-93 69,2 6 510,00 ₽
11 ОСТ 34-10-745-93 75,6 6 995,00 ₽
12 ОСТ 34-10-745-93 97,9 9 230,00 ₽
13 ОСТ 34-10-745-93 4,3 655,00 ₽
14 ОСТ 34-10-745-93 4,9 705,00 ₽
15 ОСТ 34-10-745-93 10 1 295,00 ₽
16 ОСТ 34-10-745-93 11,1 1 505,00 ₽
17 ОСТ 34-10-745-93 14,7 1 935,00 ₽
18 ОСТ 34-10-745-93 16,1 1 985,00 ₽
19 ОСТ 34-10-745-93 19,8 2 650,00 ₽
20 ОСТ 34-10-745-93 32,1 3 825,00 ₽
21 ОСТ 34-10-745-93 44,4 4 810,00 ₽
22 ОСТ 34-10-745-93 47,5 5 285,00 ₽
23 ОСТ 34-10-745-93 50,1 5 380,00 ₽
24 ОСТ 34-10-745-93 69,56 7 680,00 ₽

Блок пружинный Л8-144.01.000


Л8-144.01.000 Общая масса блока Цена, руб.
Л8-144.01.000 13,9 1 660,00 ₽
Л8-144.01.000-01 15,5 1 925,00 ₽
Л8-144.01.000-02 16,6 2 115,00 ₽
Л8-144.01.000-03 24,0 2 745,00 ₽
Л8-144.01.000-04 26,4 3 280,00 ₽
Л8-144.01.000-05 45,5 5 115,00 ₽
Л8-144.01.000-06 56,3 5 965,00 ₽
Л8-144.01.000-07 72,3 7 690,00 ₽
Л8-144.01.000-08 75,6 7 845,00 ₽
Л8-144.01.000-09 85,0 9 170,00 ₽

Блок пружинный Л8-177.000-


Л8-177.000- Общая масса блока Цена, руб.
00 Л8-177.000- 9,9 1 210,00 ₽
01 Л8-177.000- 11,1 1 275,00 ₽
02 Л8-177.000- 20,8 2 365,00 ₽
03 Л8-177.000- 22,6 2 660,00 ₽
04 Л8-177.000- 32,1 3 700,00 ₽
05 Л8-177.000- 34,5 4 015,00 ₽
06 Л8-177.000- 40,0 4 550,00 ₽
07 Л8-177.000- 58,3 6 060,00 ₽
08 Л8-177.000- 78,9 7 350,00 ₽
09 Л8-177.000- 84,3 7 970,00 ₽
10 Л8-177.000- 101,4 9 495,00 ₽
11 Л8-177.000- 118,5 11 215,00 ₽
12 Л8-177.000- 8,0 1 010,00 ₽
13 Л8-177.000- 8,6 1 065,00 ₽
14 Л8-177.000- 15,9 1 860,00 ₽
15 Л8-177.000- 17,0 2 070,00 ₽
16 Л8-177.000- 24,6 2 890,00 ₽
17 Л8-177.000- 26,0 2 940,00 ₽
18 Л8-177.000- 29,2 3 550,00 ₽
19 Л8-177.000- 44,1 4 980,00 ₽
20 Л8-177.000- 56,4 5 975,00 ₽
21 Л8-177.000- 59,5 6 450,00 ₽
22 Л8-177.000- 72,4 7 530,00 ₽
23 Л8-177.000- 86,7 9 335,00 ₽