Опоры по серии 1-487-1997.00.00 для труб с ППУ изоляцией
Серия 1-487-1997.00.000 разработана для проектирования, изготовления и монтажа подкладных скользящих опор при подземной (в футлярах и канальной) и прокладки надземной трубопроводов тепловых сетей диаметром от 50 до 1000 мм пенополиуретановой оболочке по ТУ 5768-001-23085909-97 и ТУ 5768-001-11146497-97.
Гипрозащитная оболочка согласно ТУ принята: для подземной прокладки из полиэтилена, а для надземной – из витой оцинкованной стали.
Наше производство по серии 1-487-1997.00.000 изготавливает следующие марки опор:
1. | СПО | опора скользящая подкладная |
2. | СПОк | опора канальная скользящая подкладная |
3. | СПОн | опора надземная скользящая подкладная |
4. | ФСО1 | опора в футляре скользящая подкладная на прямолинейном участке |
5. | ФСО2 | опора в футляре скользящая подкладная на участках, прибиженных к углу поворота трассы |
Обозначаются опоры, как пример следующим образом:
Опоры трубопровода СПО (СПОк, СПОн) 426/560.150, где
- 426 - наружный диаметр стальной трубы;
- 560 - наружный диаметр гипрозащитной оболочки;
- 150 - расстояние от нижней грани стальной трубы до верха стальной конструкции.
Опоры трубопровода ФСО1 (ФСО2) 426/560/720, где
- 426 - наружный диаметр стальной трубы;
- 560 - наружный диаметр гипрозащитной оболочки;
- 720 – наружный диаметр футляра.
Заготовка элементов опор трубопровода на нашем предприятии по серии 1-487-1997.00.000, таких как СПО, СПОк, СПОн, ФСО1, ФСО2 производится с помощью гильотины и ножниц. Сварка башмаков к подушкам производится сплошным швом, при этом высота шва принимается не более толщины свариваемых элементов. Все сварные работы выполняются с использованием полуавтоматов в соответствии с ГОСТ1471-76
Необходимый радиус гиба подушки обеспечивается с помощью вальцев и специальных шаблонов. Гнутье и приварка хомутов к башмаку производится при монтаже на объектах строительства теплосетей. Положение центра опорной части башмака отмечается риской или несмываемой краской. Антикоррозионная защита производится по согласованию с заказчиком. Обычно наносится защитное покрытие в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 п.9.6 или мастикой битумно-резиновой органосиликатной марки.
Для изготовления опор трубопровода на нашем заводе применяются: прокат листовой горячекатанный по ГОСТ 19903-74, уголки стальные горячекатаные ГОСТ 8509-86.
Каждая партия изготовленных нами опор трубопровода по серии 1-487-1997.00.000 - СПО, СПОк, СПОн, ФСО1, ФСО2 комплектуется паспортом с обязательным указанием:
1. | названия нашей организации |
2. | марки опоры трубопровода в соответствии с данными серии 1-487-1997.00.000 |
3. | даты изготовления |
4. | сертификатов на используемые металлопрокат, электроды и сварочную проволоку |
5. | копии действующих удостоверений сварщиков и ответственных лиц |
Транспортировка опор допускается любым видом транспорта. Башмаки, комплекты хомутов с болтами и гайками транспортируются совместно. При монтаже скользящих опор необходимо учитывать, что максимальное расстояние между скользящими опорами указано в таблицах серии 1-487-1997.00.000.
На опорные подушки в день монтажа в зависимости от их удаления от неподвижных опор наносятся риски центра скользящих опор с учетом расстояния. К башмакам скользящих опор привариваются хомуты. На трущиеся поверхности наносится смазка. Скользящие опоры устанавливаются на опорные конструкции в положение отмеченное рисками.
На подушку скользящей опоры и под хомуты укладываются 2 слоя узола (бризола) с напуском 15-30 мм в каждую сторону, затем монтируются рабочие трубы.
После окончания сварочных работ и закрепления труб в неподвижных опорах, уточняется положение скользящих опор путем совпадения рисок на скользящей опоре и опорной конструкции, затем стягиваются хомуты. Точность совпадения рисок в приделах 1 см.
Cерия 1-487-1997.00.000
Скользящая подкладная опора СПО для труб в ППУ Ду 50-150 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 100 мм
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Хомут 2 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр Dy | Высота H | Ширина >B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 2 шт. | |||||||||
СПО | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | ||||||
1 | 57/125.100 | 130 | 128 | 90 | 3х90 | 0,42 | 3х64 | 0,60 | 3х54 | 0,18 | 360 | 0,68 | 50х5 | 0,75 | 2,7 | 420 р. |
2 | 57/140.100 | 145 | 3х57 | 0,54 | 3х47 | 0,15 | 410 | 0,77 | 2,9 | 450 р. | ||||||
3 | 76/140.100 | 138 | 3х68 | 0,64 | 3х60 | 0,20 | 3,1 | 470 р. | ||||||||
4 | 76/160.100 | 165 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х63 | 0,60 | 3х50 | 0,21 | 470 | 0,89 | 3,3 | 500 р. | |||
5 | 89/180.100 | 145 | 3х70 | 0,66 | 3х54 | 0,23 | 3,3 | 500 р. | ||||||||
6 | 89/160.100 | 185 | 3х58 | 0,55 | 3х46 | 0,19 | 530 | 1,00 | 3,3 | 500 р. | ||||||
7 | 108/180.100 | 154 | 3х67 | 0,63 | 3х55 | 0,23 | 3,4 | 530 р. | ||||||||
8 | 108/200.100 | 205 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х60 | 0,57 | 3х45 | 0,21 | 600 | 1,13 | 3,5 | 530 р. | |||
9 | 108/250.100 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х40 | 0,38 | 3х20 | 0,13 | 750 | 1,41 | 3,7 | 570 р. | |||
10 | 133/200.100 | 205 | 166 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х70 | 0,66 | 3х57 | 0,27 | 600 | 1,13 | 3,7 | 570 р. | ||
11 | 133/225.100 | 230 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х60 | 0,57 | 3х45 | 0,25 | 680 | 1,28 | 3,8 | 580 р. | |||
12 | 33/250.100 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х53 | 0,50 | 3х32 | 0,21 | 750 | 1,41 | 3,9 | 590 р. | |||
13 | 159/250.100 | 180 | 1,02 | 3х67 | 0,85 | 3х47 | 0,31 | 4,6 | 690 р. | |||||||
14 | 159/315.100 | 320 | 180 | 3х180 | 1,14 | 3х34 | 0,43 | 3х13 | 0,32 | 960 | 1,81 | 4,8 | 710 р. |
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 150 мм
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Хомут 2 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр Dy | ВысотаH | Ширина >B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 2 шт. | |||||||||
СПО | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | ||||||
1 | 57/125.150 | 130 | 175 | 90 | 3х90 | 0,42 | 3х114 | 1,07 | 3х104 | 0,34 | 360 | 0,68 | 50х5 | 0,75 | 3,5 | 530 р. |
2 | 57/140.150 | 145 | 3х107 | 1,01 | 3х97 | 0,32 | 410 | 0,77 | 3,6 | 540 р. | ||||||
3 | 76/140.150 | 188 | 3х118 | 1,11 | 3х110 | 0,36 | 3,7 | 570 р. | ||||||||
4 | 76/160.150 | 165 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х113 | 1,06 | 3х100 | 0,42 | 470 | 0,89 | 3,9 | 590 р. | |||
5 | 89/160.150 | 195 | 3х120 | 1,13 | 3х106 | 0,45 | 4,0 | 600 р. | ||||||||
6 | 89/160.150 | 185 | 3х108 | 1,02 | 3х96 | 0,41 | 530 | 1,00 | 4,0 | 600 р. | ||||||
7 | 108/180.150 | 204 | 3х117 | 1,10 | 3х105 | 0,46 | 4,1 | 620 р. | ||||||||
8 | 108/200.150 | 205 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х110 | 1,04 | 3х95 | 0,45 | 600 | 1,13 | 4,2 | 640 р. | |||
9 | 108/250.150 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х90 | 0,85 | 3х70 | 0,46 | 750 | 1,41 | 4,5 | 680 р. | |||
10 | 133/200.150 | 205 | 216 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х120 | 1,13 | 3х107 | 0,50 | 600 | 1,13 | 4,4 | 660 р. | ||
11 | 133/225.150 | 230 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х110 | 1,01 | 3х95 | 0,63 | 680 | 1,28 | 4,7 | 700 р. | |||
12 | 133/250.150 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х103 | 0,97 | 3х82 | 0,54 | 750 | 1,41 | 4,7 | 700 р. | |||
13 | 159/250.150 | 230 | 1,02 | 3х117 | 1,49 | 3х97 | 0,64 | 5,6 | 840 р. | |||||||
14 | 159/315.150 | 320 | 180 | 3х180 | 1,14 | 3х84 | 1,07 | 3х63 | 0,47 | 960 | 1,81 | 5,6 | 840 р. |
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 200 мм
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Хомут 2 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр Dy | ВысотаH | Ширина >B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 2 шт. | |||||||||
СПО | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | ||||||
1 | 57/125.200 | 130 | 228 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х173 | 1,63 | 3х154 | 0,65 | 360 | 0,68 | 50х5 | 0,75 | 4,5 | 680 р. |
2 | 57/140.200 | 145 | 3х163 | 1,54 | 3х147 | 0,62 | 410 | 0,77 | 4,5 | 680 р. | ||||||
3 | 76/140.200 | 238 | 3х174 | 1,64 | 3х159 | 0,67 | 4,6 | 680 р. | ||||||||
4 | 76/160.200 | 165 | 130 | 3х130 | 0,61 | 3х170 | 1,60 | 3х148 | 0,77 | 470 | 0,89 | 4,9 | 720 р. | |||
5 | 89/160.200 | 245 | 3х178 | 1,68 | 3х156 | 0,81 | 5,0 | 750 р. | ||||||||
6 | 89/160.200 | 185 | 3х164 | 1,54 | 3х146 | 0,76 | 530 | 1,00 | 5,0 | 750 р. | ||||||
7 | 108/180.200 | 254 | 3х173 | 1,63 | 3х155 | 0,80 | 5,1 | 760 р. | ||||||||
8 | 108/200.200 | 205 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х165 | 1,55 | 3х145 | 0,82 | 600 | 1,13 | 5,1 | 760 р. | |||
9 | 108/250.200 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х140 | 1,32 | 3х120 | 0,79 | 750 | 1,41 | 5,3 | 800 р. | |||
10 | 133/200.200 | 205 | 266 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х177 | 1,67 | 3х157 | 0,89 | 600 | 1,13 | 5,4 | 810 р. | ||
11 | 133/225.200 | 230 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х177 | 1,67 | 3х145 | 0,96 | 680 | 1,28 | 5,7 | 860 р. | |||
12 | 33/250.200 | 255 | 3х153 | 1,44 | 3х132 | 0,87 | 750 | 1,41 | 5,5 | 830 р. | ||||||
13 | 159/250.200 | 280 | 1,02 | 3х167 | 2,12 | 3х147 | 0,97 | 6,6 | 980 р. | |||||||
14 | 159/315.200 | 320 | 180 | 3х180 | 1,14 | 3х134 | 1,70 | 3х113 | 0,85 | 960 | 1,81 | 5,8 | 870 р. |
Скользящая подкладная опора СПОк для труб в ППУ Ду 200-400 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 100 мм
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Масса опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||||
СПОк | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||||
1 | 219/315.100 | 320 | 210 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х62 | 0,58 | 3х44 | 0,29 | 3х200 | 0,94 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 5,2 | 800 р. |
2 | 219/400.100 | 410 | 180 | 3х180 | 1,06 | 16 | 0,79 | - | - | 3х250 | 1,47 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 6,4 | 980 р. | |
3 | 273/400.100 | 237 | 3х42 | 0,49 | 3х26 | 0,20 | 6,3 | 960 р. | ||||||||||
4 | 273/500.100 | 510 | 261 | 220 | 3х220 | 1,55 | 20 | 1,48 | - | - | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 8,8 | 1 340 р. |
5 | 325/400.100 | 410 | 263 | 190 | 4х190 | 1,79 | 6х66 | 1,24 | 4х50 | 0,50 | 4х300 | 2,83 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 9,5 | 1 430 р. |
6 | 325/450.100 | 460 | 210 | 4х210 | 1,98 | 4х64 | 1,21 | 4х25 | 0,28 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 9,6 | 1 440 р. | |||
7 | 325/500.100 | 510 | 230 | 4х230 | 2,17 | 20 | 1,48 | - | - | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 10,1 | 1 500 р. | |||
8 | 426/500.100 | 313 | 250 | 4х250 | 2,75 | 4х78 | 1,71 | 4х50 | 1,04 | 4х350 | 3,85 | 850 | 1,60 | 430 | 0,81 | 12,9 | 1 920 р. | |
9 | 426/560.100 | 570 | 270 | 4х270 | 2,97 | 4х48 | 1,06 | 20 | 1,79 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 13,6 | 2 020 р. | |||
10 | 426/630.100 | 640 | 328 | 310 | 4х310 | 3,89 | 4х36 | 0,90 | - | - | 4х400 | 5,02 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 14,1 | 2 100 р. |
11 | 530/630.100 | 640 | 365 | 310 | 6х310 | 5,11 | 6х66 | 2,18 | 6х35 | 1,38 | 4х400 | 5,65 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 20,4 | 3 020 р. |
12 | 530/710.100 | 720 | 372 | 350 | 6х350 | 5,77 | 6х40 | 1,32 | - | - | 4х450 | 6,36 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 20,2 | 2 990 р. |
13 | 630/800.100 | 810 | 417 | 390 | 6х390 | 6,43 | 6х42 | 1,38 | 4х500 | 7,85 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 21,9 | 3 240 р. | ||
14 | 720/900.100 | 910 | 470 | 460 | 8х460 | 12,71 | 8х52 | 2,87 | 4х550 | 9,50 | 1600 | 4.52 | 750 | 2,12 | 33,4 | 4 910 р. | ||
15 | 820/1000.100 | 1010 | 520 | 520 | 8х520 | 14,37 | 8х57 | 3,15 | 4х600 | 13,19 | 1700 | 4,80 | 900 | 2,54 | 39,8 | 5 840 р. | ||
16 | 920/1100.100 | 1110 | 570 | 550 | 8х550 | 15,20 | 8х60 | 3,32 | 4х650 | 18,37 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 47,0 | 6 870 р. | ||
17 | 1020/1200.100 | 1210 | 620 | 580 | 8х580 | 16,03 | 8х67 | 3,70 | 4х750 | 21,20 | 2000 | 5.65 | 1100 | 3,111 | 51,6 | 7 500 р. | ||
18 | 1220/1400.100 | 1410 | 720 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х80 | 6,83 | 4х850 | 30,69 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 80,0 | 11 550 р. | ||
19 | 1420/1600.100 | 1610 | 825 | 825 | 10х800 | 42,70 | 10х96 | 10,25 | 4х1000 | 39,23 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 106,5 | 15 320 р. |
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 150 мм
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Масса опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||||
СПОк | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||||
1 | 219/315.150 | 320 | 260 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х112 | 1,06 | 3х94 | 0,62 | 3х200 | 0,94 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 6,0 | 920 р. |
2 | 219/400.150 | 410 | 180 | 3х180 | 1,06 | 3х66 | 0,78 | 3х50 | 0,38 | 3х250 | 1,47 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 6,8 | 1 050 р. | |
3 | 273/400.150 | 287 | 3х92 | 1,08 | 3х76 | 0,57 | 7,3 | 1 120 р. | ||||||||||
4 | 273/500.150 | 510 | 220 | 3х220 | 1,55 | 3х50 | 0,71 | 3х26 | 0,24 | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 8,1 | 1 230 р. | |
5 | 325/400.150 | 410 | 313 | 190 | 4х190 | 1,79 | 4х116 | 2,19 | 3х100 | 1,00 | 4х300 | 2,83 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 11,0 | 1 660 р. |
6 | 325/450.150 | 460 | 210 | 4х210 | 1,98 | 4х114 | 2,15 | 3х75 | 0,85 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 11,2 | 1 680 р. | |||
7 | 325/500.150 | 510 | 230 | 4х230 | 2,17 | 4х74 | 1,39 | 3х50 | 0,63 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 10,7 | 1 610 р. | |||
8 | 426/500.150 | 363 | 250 | 4х250 | 2,75 | 4х128 | 2,81 | 3х100 | 2,07 | 4х350 | 3,85 | 850 | 1,60 | 430 | 0,81 | 15,1 | 2 240 р. | |
9 | 426/560.150 | 570 | 270 | 4х270 | 2,97 | 4х98 | 2,15 | 3х70 | 1,59 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 14,5 | 2 160 р. | |||
10 | 426/630.150 | 640 | 310 | 4х310 | 3,89 | 4х66 | 1,66 | 3х35 | 0,93 | 4х400 | 5,02 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 15,8 | 2 360 р. | |
11 | 530/630.150 | 640 | 415 | 310 | 6х310 | 5,11 | 6х116 | 3,82 | 6х85 | 3,36 | 4х400 | 5,65 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 24,1 | 3 580 р. |
12 | 530/710.150 | 720 | 350 | 6х350 | 5,77 | 6х82 | 2,70 | 6х43 | 1,95 | 4х450 | 6,36 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 23,6 | 3 500 р. | |
13 | 630/800.150 | 810 | 465 | 390 | 6х390 | 6,43 | 6х86 | 2,84 | 6х48 | 2,45 | 4х500 | 7,85 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 27,1 | 4 000 р. |
14 | 720/900.150 | 910 | 510 | 460 | 8х460 | 12,71 | 8х88 | 4,86 | 8х39 | 3,09 | 4х550 | 9,50 | 1600 | 4.52 | 750 | 2,12 | 38,5 | 5 640 р. |
15 | 820/1000.150 | 1010 | 560 | 520 | 8х520 | 14,37 | 8х96 | 5,31 | 3,53 | 4х600 | 13,19 | 1700 | 4,80 | 900 | 2,54 | 45,6 | 6 650 р. | |
16 | 920/1100.150 | 1110 | 610 | 550 | 8х550 | 15,20 | 8х130 | 7,18 | 3,75 | 4х650 | 18,37 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 54,7 | 7 960 р. | |
17 | 1020/1200.150 | 1210 | 660 | 580 | 8х580 | 16,03 | 8х102 | 5,64 | 3,98 | 4х750 | 21,20 | 2000 | 5.65 | 1100 | 3,111 | 57,6 | 8 370 р. | |
18 | 1220/1400.150 | 1410 | 760 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х117 | 9,99 | 8х39 | 6,46 | 4х850 | 30,69 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 88,0 | 12 700 р. |
19 | 1420/1600.150 | 1610 | 860 | 800 | 10х800 | 42,70 | 10х144 | 15,37 | 10х35 | 8,36 | 4х1000 | 39,25 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 118,1 | 16 980 р. |
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 200 мм
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Масса опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||||
СПОк | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||||
1 | 219/315.200 | 320 | 260 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х162 | 1,53 | 3х144 | 0,95 | 3х200 | 0,94 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 6,8 | 1 050 р. |
2 | 219/400.200 | 410 | 180 | 3х180 | 1,06 | 3х116 | 1,37 | 3х100 | 0,75 | 3х250 | 1,47 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 7,8 | 1 190 р. | |
3 | 273/400.200 | 287 | 3х142 | 1,67 | 3х126 | 0,95 | 8,3 | 1 260 р. | ||||||||||
4 | 273/500.200 | 510 | 220 | 3х220 | 1,55 | 3х100 | 1,41 | 3х76 | 0,72 | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 9,4 | 1 430 р. | |
5 | 325/400.200 | 410 | 313 | 190 | 4х190 | 1,79 | 4х166 | 3,13 | 3х150 | 1,51 | 4х300 | 2,83 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 12,5 | 1 890 р. |
6 | 325/450.200 | 460 | 210 | 4х210 | 1,98 | 4х164 | 3,09 | 3х125 | 1,41 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 12,7 | 1 910 р. | |||
7 | 325/500.200 | 510 | 230 | 4х230 | 2,17 | 4х134 | 2,52 | 3х100 | 1,26 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 12,4 | 1 860 р. | |||
8 | 426/500.200 | 363 | 250 | 4х250 | 2,75 | 4х178 | 3,91 | 3х150 | 3,11 | 4х350 | 3,85 | 850 | 1,60 | 430 | 0,81 | 17,2 | 2 560 р. | |
9 | 426/560.200 | 570 | 270 | 4х270 | 2,97 | 4х148 | 3,25 | 3х120 | 2,72 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 16,9 | 2 500 р. | |||
10 | 426/630.200 | 640 | 310 | 4х310 | 3,89 | 4х116 | 2,91 | 3х85 | 2,24 | 4х400 | 5,02 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 18,5 | 2 740 р. | |
11 | 530/630.200 | 640 | 465 | 310 | 6х310 | 5,11 | 6х166 | 5,47 | 6х135 | 5,34 | 4х400 | 5,65 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 27,0 | 3 990 р. |
12 | 530/710.200 | 720 | 350 | 6х350 | 5,77 | 6х142 | 4,68 | 6х93 | 4,20 | 4х450 | 6,36 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 28,0 | 4 130 р. | |
13 | 630/800.200 | 810 | 515 | 390 | 6х390 | 6,43 | 6х136 | 4,48 | 6х98 | 5,00 | 4х500 | 7,85 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 31,0 | 4 560 р. |
14 | 720/900.200 | 910 | 560 | 460 | 8х460 | 12,71 | 8х138 | 7,63 | 8х89 | 7.05 | 4х550 | 9,50 | 1600 | 4.52 | 750 | 2,12 | 50,1 | 7 300 р. |
15 | 820/1000.200 | 1010 | 610 | 520 | 8х520 | 14,37 | 8х146 | 8,07 | 8.06 | 4х600 | 13,19 | 1700 | 4,80 | 900 | 2,54 | 53,0 | 7 720 р. | |
16 | 920/1100.200 | 1110 | 660 | 550 | 8х550 | 15,20 | 8х180 | 9,95 | 8,55 | 4х650 | 18,37 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 62,2 | 9 030 р. | |
17 | 1020/1200.200 | 1210 | 710 | 580 | 8х580 | 16,03 | 8х152 | 8,40 | 9,06 | 4х750 | 21,20 | 2000 | 5.65 | 1100 | 3,111 | 65,5 | 9 500 р. | |
18 | 1220/1400.200 | 1410 | 810 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х167 | 14,26 | 8х89 | 14,76 | 4х850 | 30,69 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 102,4 | 14 730 р. |
19 | 1420/1600.200 | 1610 | 910 | 800 | 10х800 | 42,70 | 10х194 | 20,71 | 10х85 | 25.28 | 4х1000 | 39,25 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 137,6 | 19 720 р. |
Скользящая подкладная опора СПОн для труб в ППУ Ду 200-400 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 100 мм
№ | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Общий вес опоры, кг | Стоимость за ед., руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||||
СПОн | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||||
1 | 219/315.100 | 320 | 210 | 160 | 3х160 | 0,94 | 3х62 | 0,73 | 3х44 | 0,29 | 3х200 | 1,18 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 5,8 | 890 р. |
2 | 219/400.100 | 410 | 180 | 3х180 | 1,27 | 16 | 0,95 | - | - | 3х250 | 1,77 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 7,1 | 1 080 р. | |
3 | 273/400.100 | 237 | 3х42 | 0,59 | 3х26 | 0,20 | 6,9 | 1 060 р. | ||||||||||
4 | 273/500.100 | 510 | 261 | 220 | 3х220 | 1,55 | 20 | 1,48 | - | - | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 8,8 | 1 350 р. |
5 | 325/400.100 | 410 | 263 | 190 | 4х190 | 2,09 | 4х66 | 1,45 | 4х50 | 0,50 | 4х300 | 3,30 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 10,8 | 1 640 р. |
6 | 325/450.100 | 460 | 210 | 4х210 | 2,31 | 4х64 | 1,41 | 4х25 | 0,28 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 10,8 | 1 640 р. | |||
7 | 325/500.100 | 510 | 230 | 4х230 | 2,53 | 20 | 1,73 | - | - | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 11,2 | 1 700 р. | |||
8 | 426/500.100 | 313 | 250 | 4х250 | 3,53 | 4х78 | 2,20 | 4х50 | 0,69 | 4х350 | 4,95 | 850 | 1,60 | 430 | 0,81 | 15,3 | 2 300 р. | |
9 | 426/560.100 | 570 | 270 | 4х270 | 3,82 | 4х48 | 1,36 | 20 | 1,19 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 15,9 | 2 380 р. | |||
