Опора неподвижная четырехупорная ТС-661.00.00
Опоры неподвижные четырехупорные ТС-661.00.00
Опора трубопровода ТС-661 по серии 5.903-13 - это конструктивный элемент, защищающий трубу от повреждений в месте контакта с опорной конструкцией и служащий для удержания трубопровода в проектном положении. Опоры служат для восприятия действующих на трубопровод нагрузок и их передачи на строительные конструкции. В некоторых случаях опоры применяют для устранения вибраций, и регулирования усилий и напряжений в трубопроводе.
№ | Наименование | Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | опора ТС-661.00.00 | 133 | 4+¹ | 70 (7) | 260 | 80 | 8,8 | 1 060 р. |
5+¹ | 70 (7) | |||||||
2 | ТС-661.00.00-01 | 159 | 4+¹ | 100 (10) | 320 | 90 | 13,2 | 1 590 р. |
5+² | 100 (10) | |||||||
3 | ТС-661.00.00-02 | 219 | 4+¹ | 120 (12) | 420 | 120 | 23,3 | 2 680 р. |
7+² | 150 (15) | |||||||
4 | ТС-661.00.00-03 | 273 | 6+¹ | 120 (12) | 480 | 120 | 22,5 | 2 590 р. |
8+² | 180 (18) | |||||||
5 | ТС-661.00.00-04 | 325 | 6+¹ | 120 (12) | 530 | 120 | 25,2 | 2 900 р. |
8+² | 220 (22) | |||||||
6 | ТС-661.00.00-05 | 377 | 6+² | 150 (15) | 580 | 140 | 28,3 | 3 260 р. |
9+² | 250 (25) | |||||||
7 | ТС-661.00.00-06 | 426 | 7+² | 180 (18) | 660 | 160 | 53,4 | 6 040 р. |
10+² | 300 (30) | |||||||
8 | ТС-661.00.00-07 | 530 | 8+² | 180 (18) | 770 | 200 | 64,6 | 7 300 р. |
11+² | 250 (25) | |||||||
9 | ТС-661.00.00-08 | 630 | 8+² | 360 (36) | 870 | 240 | 67,7 | 7 650 р. |
12+² | 450 (45) | |||||||
10 | ТС-661.00.00-09 | 720 | 9+² | 360 (36) | 960 | 280 | 82,4 | 9 310 р. |
11+² | 550 (55) | |||||||
11 | ТС-661.00.00-10 | 820 | 9+² | 450 (45) | 1060 | 300 | 86,4 | 9 770 р. |
11+² | 650 (65) | |||||||
12 | ТС-661.00.00-11 | 920 | 10+² | 480 (48) | 1160 | 320 | 92,0 | 10 400 р. |
14+² | 550 (55) | |||||||
13 | ТС-661.00.00-12 | 1020 | 10+² | 750 (75) | 1260 | 360 | 105,0 | 11 870 р. |
14+² | 950 (95) | |||||||
14 | ТС-661.00.00-13 | 1220 | 11+² | 1000 (100) | 1480 | 400 | 136,0 | 15 370 р. |
1000 (100) | ||||||||
15 | ТС-661.00.00-14 | 1420 | 14+² | 1000 (100) | 1680 | 500 | 151,0 | 17 070 р. |
1000 (100) |